CAMPIONI DEL MONDO   1934   1938   1982   2006
Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Italia Video e highlights Italia Serie A (classifiche, risultati, stats) Italia Articoli Italia Juworld.NET Italia Contatti
Italia: tutte le partite della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
3 4 1 1 1 7 6 C
3 9 3 0 0 6 2 F
0 0 0 0 0 0 0 N
6 13 4 1 1 13 8 T
Italia: ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
15.06 EU Italia-Albania 2-1
20.06 EU Spagna-Italia 1-0
24.06 EU Croazia-Italia 1-1
29.06 EU Svizzera-Italia 2-0
06.09 NL Francia-Italia 1-3
09.09 NL Israele-Italia 1-2
10.10 NL Italia-Belgio 2-2
14.10 NL Italia-Israele 4-1
14.11 NL Belgio-Italia 0-1
17.11 NL Italia-Francia 1-3
Punti 17 - Vinte 5 - Pari 2 - Perse 3
Gol fatti 16 - Gol subiti 13 - Tutte le partite
L'Italia dal 1910 ad oggi
Totale   Amichevoli
885 Giocate 405
472 (53,33%) Vittorie 198 (48,89%)
240 (27,12%) Pareggi 116 (28,64%)
173 (19,55%) Sconfitte 91 (22,47%)
1.544 Fatti 682
871 Subiti 449
Mondiali   Europei
83 Giocate 49
45 (54,22%) Vittorie 22 (44,90%)
21 (25,30%) Pareggi 19 (38,78%)
17 (20,48%) Sconfitte 8 (16,33%)
128 Fatti 55
77 Subiti 36
Tutti i numeri dell'Italia
Italia: Top 10 - All Time
Presenze Gol fatti
176 Buffon G. 35 Riva
136 Cannavaro 33 Meazza
126 Maldini P. 30 Piola
121 Bonucci 27 Baggio R.
117 Chiellini 27 Del Piero
117 De Rossi 25 Altobelli
116 Pirlo 25 Baloncieri
112 Zoff 25 Inzaghi F.
98 Zambrotta 23 Graziani
94 Facchetti 23 Vieri C.
Classifiche complete
Italia: Top 10 - Rosa attuale
Presenze Gol fatti
70 Donnarumma 10 Barella
59 Barella 8 Frattesi
44 Di Lorenzo 7 Raspadori
36 Pellegrini Lo. 6 Pellegrini Lo.
36 Raspadori 6 Retegui
33 Bastoni 5 Di Lorenzo
30 Locatelli M. 5 Kean
28 Dimarco 3 Dimarco
25 Frattesi 3 Locatelli M.
21 Tonali 2 Bastoni
Classifiche complete
Italia
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE
LE CARRIERE PIU' LUNGHE

Giocatore Pres Esordio Ultima gara Anni, mesi, giorni
Buffon G. 176 29.10.1997 23.03.2018 20 anni, 4 m., 25 g.
Chiellini 117 17.11.2004 01.06.2022 17 anni, 6 m., 14 g.
Piola 34 24.03.1935 18.05.1952 17 anni, 1 m., 25 g.
Bergomi 81 14.04.1982 03.07.1998 16 anni, 2 m., 19 g.
Baggio R. 56 16.11.1988 28.04.2004 15 anni, 5 m., 12 g.
Zoff 112 20.04.1968 29.05.1983 15 anni, 1 m., 9 g.
De Vecchi 43 26.05.1910 22.03.1925 14 anni, 9 m., 27 g.
Facchetti 94 27.03.1963 16.11.1977 14 anni, 7 m., 20 g.
Cevenini L. 29 31.01.1915 28.04.1929 14 anni, 2 m., 28 g.
Maldini P. 126 31.03.1988 18.06.2002 14 anni, 2 m., 18 g.
Panucci 57 07.09.1994 22.06.2008 13 anni, 9 m., 15 g.
Rosetta V. 52 31.08.1920 27.05.1934 13 anni, 8 m., 27 g.
Del Piero 91 25.03.1995 10.09.2008 13 anni, 5 m., 16 g.
Cannavaro 136 22.01.1997 24.06.2010 13 anni, 5 m., 2 g.
Bonucci 121 03.03.2010 15.06.2023 13 anni, 3 m., 12 g.
De Rossi 117 04.09.2004 10.11.2017 13 anni, 2 m., 6 g.
Boniperti 38 09.11.1947 10.12.1960 13 anni, 1 m., 1 g.
Ferrara 49 10.06.1987 19.06.2000 13 anni, 0 m., 9 g.
Pirlo 116 07.09.2002 03.09.2015 12 anni, 11 m., 26 g.
Barzagli 73 17.11.2004 13.11.2017 12 anni, 11 m., 26 g.
Vierchowod 45 06.01.1981 01.05.1993 12 anni, 3 m., 26 g.
Massaro 15 14.04.1982 17.07.1994 12 anni, 3 m., 3 g.
Ferraris Pietro 14 17.02.1935 11.05.1947 12 anni, 2 m., 22 g.
Quagliarella 28 28.03.2007 11.06.2019 12 anni, 2 m., 14 g.
Rivera 60 13.05.1962 19.06.1974 12 anni, 1 m., 6 g.
Caligaris 59 15.01.1922 11.02.1934 12 anni, 0 m., 27 g.
El Shaarawy 32 15.08.2012 29.06.2024 11 anni, 10 m., 14 g.
Baresi F. 81 04.12.1982 07.09.1994 11 anni, 9 m., 3 g.
Zambrotta 98 10.02.1999 12.10.2010 11 anni, 8 m., 2 g.
Mazzola A. 70 12.05.1963 23.06.1974 11 anni, 1 m., 11 g.
Allemandi 24 04.11.1925 13.12.1936 11 anni, 1 m., 9 g.
Sirigu 28 10.08.2010 08.09.2021 11 anni, 0 m., 29 g.
Campatelli 7 11.06.1939 25.06.1950 11 anni, 0 m., 14 g.
Albertosi 34 15.06.1961 21.06.1972 11 anni, 0 m., 6 g.
Ancelotti 26 06.01.1981 13.11.1991 10 anni, 10 m., 7 g.
Verratti 55 15.08.2012 18.06.2023 10 anni, 10 m., 3 g.
Bonaventura 18 31.05.2013 21.03.2024 10 anni, 9 m., 21 g.
Causio 63 29.04.1972 12.02.1983 10 anni, 9 m., 13 g.
Burgnich 66 10.11.1963 23.06.1974 10 anni, 7 m., 13 g.
Cassano 39 12.11.2003 24.06.2014 10 anni, 7 m., 12 g.
Depetrini 12 17.05.1936 01.12.1946 10 anni, 6 m., 15 g.
Peruzzi 31 25.03.1995 08.10.2005 10 anni, 6 m., 14 g.
Scirea 78 30.12.1975 17.06.1986 10 anni, 5 m., 18 g.
Corso 23 24.05.1961 09.10.1971 10 anni, 4 m., 16 g.
Gattuso 73 23.02.2000 24.06.2010 10 anni, 4 m., 1 g.
Rava 30 03.08.1936 01.12.1946 10 anni, 3 m., 29 g.
Albertini 79 21.12.1991 27.03.2002 10 anni, 3 m., 6 g.
Inzaghi F. 57 08.06.1997 08.09.2007 10 anni, 3 m., 0 g.
Combi 47 06.04.1924 10.06.1934 10 anni, 2 m., 4 g.
Gabbiadini 13 15.08.2012 26.09.2022 10 anni, 1 m., 11 g.
Baloncieri 47 13.05.1920 22.06.1930 10 anni, 1 m., 9 g.
Darmian 46 31.05.2014 29.06.2024 10 anni, 0 m., 29 g.
Nesta 78 05.10.1996 11.10.2006 10 anni, 0 m., 6 g.
Favalli 8 08.10.1994 04.09.2004 9 anni, 10 m., 27 g.
Montolivo 66 17.10.2007 05.09.2017 9 anni, 10 m., 19 g.
Mancini R. 36 26.05.1984 23.03.1994 9 anni, 9 m., 28 g.
Donadoni 63 08.10.1986 19.06.1996 9 anni, 8 m., 11 g.
Di Natale 42 20.11.2002 01.07.2012 9 anni, 7 m., 11 g.
Florenzi 49 14.11.2012 11.06.2022 9 anni, 6 m., 27 g.
Insigne 54 11.09.2012 24.03.2022 9 anni, 6 m., 13 g.
Immobile 57 05.03.2014 09.09.2023 9 anni, 6 m., 4 g.
Pasqual 11 01.03.2006 03.09.2015 9 anni, 6 m., 2 g.
Tardelli 81 07.04.1976 25.09.1985 9 anni, 5 m., 18 g.
Meazza 53 09.02.1930 20.07.1939 9 anni, 5 m., 11 g.
Biavati 18 12.06.1938 09.11.1947 9 anni, 4 m., 27 g.
Cabrini 73 02.06.1978 17.10.1987 9 anni, 4 m., 15 g.
Ara 13 06.01.1911 13.05.1920 9 anni, 4 m., 7 g.
Castano 7 29.11.1959 29.03.1969 9 anni, 4 m., 0 g.
Salvadore 36 10.12.1960 21.02.1970 9 anni, 2 m., 11 g.
Criscito 26 12.08.2009 10.10.2018 9 anni, 1 m., 29 g.
Ambrosini 35 28.04.1999 22.06.2008 9 anni, 1 m., 24 g.
Gentile 71 19.04.1975 26.05.1984 9 anni, 1 m., 7 g.
Gilardino 57 04.09.2004 11.10.2013 9 anni, 1 m., 7 g.
Conti L. 31 28.03.1920 28.04.1929 9 anni, 1 m., 0 g.
Berardo 14 06.01.1911 18.01.1920 9 anni, 0 m., 12 g.
De Sciglio 40 21.03.2013 29.03.2022 9 anni, 0 m., 8 g.
Acerbi 34 18.11.2014 20.11.2023 9 anni, 0 m., 2 g.
Antognoni 73 20.11.1974 16.11.1983 8 anni, 11 m., 26 g.
Riva 42 27.06.1965 19.06.1974 8 anni, 11 m., 22 g.
Cervato 28 08.04.1951 13.03.1960 8 anni, 11 m., 5 g.
Fogli 13 13.12.1958 01.11.1967 8 anni, 10 m., 19 g.
Campelli 11 29.06.1912 08.05.1921 8 anni, 10 m., 9 g.
Barbieri 21 05.05.1921 02.03.1930 8 anni, 9 m., 28 g.
Ferrari G. 44 09.02.1930 04.12.1938 8 anni, 9 m., 23 g.
Ferraris A. 28 09.05.1926 17.02.1935 8 anni, 9 m., 8 g.
Benetti 55 25.09.1971 21.06.1980 8 anni, 8 m., 26 g.
Pascutti 17 09.11.1958 25.06.1967 8 anni, 7 m., 16 g.
Schiavio 21 04.11.1925 10.06.1934 8 anni, 7 m., 6 g.
Vieri C. 49 29.03.1997 12.10.2005 8 anni, 6 m., 14 g.
Domenghini 33 10.11.1963 29.04.1972 8 anni, 5 m., 19 g.
Carapellese 16 09.11.1947 25.04.1956 8 anni, 5 m., 16 g.
Juliano 18 18.06.1966 20.11.1974 8 anni, 5 m., 2 g.
Rossi P. 48 21.12.1977 11.05.1986 8 anni, 4 m., 21 g.
Candreva 54 14.11.2009 27.03.2018 8 anni, 4 m., 13 g.
Toldo 28 08.10.1995 18.02.2004 8 anni, 4 m., 10 g.
Trivellini 7 31.01.1915 27.05.1923 8 anni, 3 m., 27 g.
Jorginho 57 24.03.2016 24.06.2024 8 anni, 3 m., 0 g.
Donnarumma 70 01.09.2016 14.11.2024 8 anni, 2 m., 13 g.
Sardi 7 29.06.1912 31.08.1920 8 anni, 2 m., 2 g.
Graziani 64 19.04.1975 29.05.1983 8 anni, 1 m., 10 g.
Santamaria 11 31.01.1915 04.03.1923 8 anni, 1 m., 4 g.
Balotelli 36 10.08.2010 07.09.2018 8 anni, 0 m., 28 g.
Monzeglio 35 11.05.1930 05.06.1938 8 anni, 0 m., 25 g.
Genovesi 10 20.02.1921 03.03.1929 8 anni, 0 m., 11 g.
Altobelli 61 18.06.1980 22.06.1988 8 anni, 0 m., 4 g.
Tacchinardi 13 06.09.1995 10.09.2003 8 anni, 0 m., 4 g.
Aquilani 38 15.11.2006 18.11.2014 8 anni, 0 m., 3 g.
Italia
Italia
Italia: tutte le partite della stagione
Giocatore Pre Min Gol Esp
Bastoni 6 540 - -
Tonali 6 530 1 -
Frattesi 6 484 3 -
Cambiaso 6 456 2 -
Dimarco 6 445 1 -
Retegui 6 384 2 -
Raspadori 6 226 1 -
Udogie 6 115 - -
Di Lorenzo 5 450 2 -
Buongiorno 5 293 - -
Donnarumma 4 360 -4 -
Ricci Sa. 4 291 - -
Kean 4 140 1 -
Calafiori 3 251 - -
Vicario 2 180 -4 -
Barella 2 169 - -
Rovella 2 102 - -
Gatti 2 98 - -
Pellegrini Lo. 2 83 - 1
Locatelli M. 2 78 - -
Bellanova 2 65 - -
Fagioli 2 65 - -
Brescianini 2 35 - -
Maldini D. 2 29 - -
Pisilli 1 10 - -
Lucca 1 6 - -
Zaccagni 1 4 - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 3 - Centrocampo 6 - Attacco 4
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 27 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 8 (29,63%)
Rigori segnati 1 - Sbagliati 0 - Parati 0
Espulsioni 1 (1 giocatori)
Italia
Nazionale Italiana
Italia Il Palmares dell'Italia
Italia I tabellini di tutte le finali disputate dall'Italia
Italia Le partite non ufficiali e quelle non valide (tabellini e video)
Italia Mondiali, Europei, Confederations Cup e Nations League: convocati e numeri di maglia
Italia Albi d'oro
Archivio e statistiche
Italia
Serie A
Italia I video ufficiali delle squadre di Serie A
Italia Tutti i risultati e tutte le classifiche della Serie A dal 1929 ad oggi
Italia Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e tutte le squadre di Serie A
Italia La classifica perpetua, degli ultimi 10 anni, dell'era dei 3 punti, etc.
Archivio e statistiche
Italia
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Italia Italia
Italia1910.com è un sito non ufficiale.
Copyright © 2006-2024 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies