CAMPIONI DEL MONDO   1934   1938   1982   2006
Italia1910.com
Home page Italia Archivio/statistiche Italia Italia Video e highlights Italia Serie A (classifiche, risultati, stats) Italia Articoli Italia Juworld.NET Italia Contatti
Italia: tutte le partite della stagione
G. Pti Vit Par Sco Fat Sub  
3 4 1 1 1 7 6 C
3 9 3 0 0 6 2 F
0 0 0 0 0 0 0 N
6 13 4 1 1 13 8 T
Italia: ultime 10 gare ufficiali
Data Cmp Partita Ris
15.06 EU Italia-Albania 2-1
20.06 EU Spagna-Italia 1-0
24.06 EU Croazia-Italia 1-1
29.06 EU Svizzera-Italia 2-0
06.09 NL Francia-Italia 1-3
09.09 NL Israele-Italia 1-2
10.10 NL Italia-Belgio 2-2
14.10 NL Italia-Israele 4-1
14.11 NL Belgio-Italia 0-1
17.11 NL Italia-Francia 1-3
Punti 17 - Vinte 5 - Pari 2 - Perse 3
Gol fatti 16 - Gol subiti 13 - Tutte le partite
L'Italia dal 1910 ad oggi
Totale   Amichevoli
885 Giocate 405
472 (53,33%) Vittorie 198 (48,89%)
240 (27,12%) Pareggi 116 (28,64%)
173 (19,55%) Sconfitte 91 (22,47%)
1.544 Fatti 682
871 Subiti 449
Mondiali   Europei
83 Giocate 49
45 (54,22%) Vittorie 22 (44,90%)
21 (25,30%) Pareggi 19 (38,78%)
17 (20,48%) Sconfitte 8 (16,33%)
128 Fatti 55
77 Subiti 36
Tutti i numeri dell'Italia
Italia: Top 10 - All Time
Presenze Gol fatti
176 Buffon G. 35 Riva
136 Cannavaro 33 Meazza
126 Maldini P. 30 Piola
121 Bonucci 27 Baggio R.
117 Chiellini 27 Del Piero
117 De Rossi 25 Altobelli
116 Pirlo 25 Baloncieri
112 Zoff 25 Inzaghi F.
98 Zambrotta 23 Graziani
94 Facchetti 23 Vieri C.
Classifiche complete
Italia: Top 10 - Rosa attuale
Presenze Gol fatti
70 Donnarumma 10 Barella
59 Barella 8 Frattesi
44 Di Lorenzo 7 Raspadori
36 Pellegrini Lo. 6 Pellegrini Lo.
36 Raspadori 6 Retegui
33 Bastoni 5 Di Lorenzo
30 Locatelli M. 5 Kean
28 Dimarco 3 Dimarco
25 Frattesi 3 Locatelli M.
21 Tonali 2 Bastoni
Classifiche complete
Italia
Statistiche - scegli la sezione:

STATISTICHE
STAGIONI, ETA' MEDIA GIOCATORI SCHIERATI DALLA NAZIONALE IN FORMAZIONE INIZIALE

Clicca sulle intestazioni delle colonne per cambiare l'ordinamento dei dati
Ordinamento attuale: stagione

Stagione Anni Mesi Giorni
1909-1910 23 10 17
1910-1911 22 1 19
1911-1912 21 7 26
1912-1913 22 10 0
1913-1914 23 0 28
1914-1915 23 11 19
1919-1920 26 1 11
1920-1921 24 11 9
1921-1922 24 7 23
1922-1923 25 1 9
1923-1924 24 4 0
1924-1925 24 10 27
1925-1926 24 8 13
1926-1927 25 0 23
1927-1928 25 3 26
1928-1929 25 10 10
1929-1930 26 3 1
1930-1931 26 0 21
1931-1932 27 1 28
1932-1933 27 8 26
1933-1934 28 4 1
1934-1935 27 6 18
1935-1936 27 3 0
1936-1937 24 12 2
1937-1938 26 5 20
1938-1939 26 5 2
1939-1940 26 5 12
1940-1941 26 4 6
1941-1942 26 6 12
1945-1946 26 10 1
1946-1947 28 1 2
1947-1948 27 0 25
1948-1949 25 10 8
1949-1950 26 10 5
1950-1951 26 4 17
1951-1952 26 1 28
1952-1953 26 8 0
1953-1954 26 10 11
1954-1955 26 11 13
1955-1956 26 7 2
1956-1957 27 3 4
1957-1958 27 9 9
1958-1959 25 4 23
1959-1960 26 1 3
1960-1961 24 7 25
1961-1962 25 6 14
1962-1963 24 5 3
1963-1964 24 6 28
1964-1965 25 4 17
1965-1966 25 5 15
1966-1967 26 8 5
1967-1968 26 4 26
1968-1969 26 3 25
1969-1970 27 11 4
1970-1971 28 1 21
1971-1972 28 1 23
1972-1973 27 10 20
1973-1974 29 3 27
1974-1975 26 9 3
1975-1976 26 7 11
1976-1977 26 6 23
1977-1978 26 9 24
1978-1979 26 9 12
1979-1980 27 6 26
1980-1981 27 7 1
1981-1982 28 4 24
1982-1983 29 4 28
1983-1984 26 2 29
1984-1985 27 6 27
1985-1986 27 11 29
1986-1987 25 9 22
1987-1988 25 3 27
1988-1989 25 2 15
1989-1990 26 6 3
1990-1991 26 10 6
1991-1992 27 2 16
1992-1993 26 8 24
1993-1994 27 3 26
1994-1995 26 10 23
1995-1996 27 4 13
1996-1997 27 8 3
1997-1998 27 9 22
1998-1999 26 10 14
1999-2000 27 1 23
2000-2001 27 0 0
2001-2002 27 4 4
2002-2003 27 3 22
2003-2004 28 1 25
2004-2005 26 11 4
2005-2006 28 5 6
2006-2007 29 2 10
2007-2008 29 7 20
2008-2009 28 10 26
2009-2010 28 7 29
2010-2011 26 10 0
2011-2012 28 5 22
2012-2013 28 1 26
2013-2014 28 7 8
2014-2015 27 8 9
2015-2016 29 7 6
2016-2017 28 9 25
2017-2018 28 5 17
2018-2019 26 7 6
2019-2020 26 2 6
2020-2021 27 9 23
2021-2022 26 11 13
2022-2023 27 7 15
2023-2024 27 1 3
2024-2025 25 9 8
N.B.: di 14-15 giocatori (periodo 1910-1925) si conosce soltanto l'anno di nascita
Italia
Italia
Italia: tutte le partite della stagione
Giocatore Pre Min Gol Esp
Bastoni 6 540 - -
Tonali 6 530 1 -
Frattesi 6 484 3 -
Cambiaso 6 456 2 -
Dimarco 6 445 1 -
Retegui 6 384 2 -
Raspadori 6 226 1 -
Udogie 6 115 - -
Di Lorenzo 5 450 2 -
Buongiorno 5 293 - -
Donnarumma 4 360 -4 -
Ricci Sa. 4 291 - -
Kean 4 140 1 -
Calafiori 3 251 - -
Vicario 2 180 -4 -
Barella 2 169 - -
Rovella 2 102 - -
Gatti 2 98 - -
Pellegrini Lo. 2 83 - 1
Locatelli M. 2 78 - -
Bellanova 2 65 - -
Fagioli 2 65 - -
Brescianini 2 35 - -
Maldini D. 2 29 - -
Pisilli 1 10 - -
Lucca 1 6 - -
Zaccagni 1 4 - -
Contributo reparti in fase realizzativa
Difesa 3 - Centrocampo 6 - Attacco 4
Altre statistiche
Giocatori utilizzati 27 (almeno 1 pres.)
Giocatori in gol 8 (29,63%)
Rigori segnati 1 - Sbagliati 0 - Parati 0
Espulsioni 1 (1 giocatori)
Italia
Nazionale Italiana
Italia Il Palmares dell'Italia
Italia I tabellini di tutte le finali disputate dall'Italia
Italia Le partite non ufficiali e quelle non valide (tabellini e video)
Italia Mondiali, Europei, Confederations Cup e Nations League: convocati e numeri di maglia
Italia Albi d'oro
Archivio e statistiche
Italia
Serie A
Italia I video ufficiali delle squadre di Serie A
Italia Tutti i risultati e tutte le classifiche della Serie A dal 1929 ad oggi
Italia Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma e tutte le squadre di Serie A
Italia La classifica perpetua, degli ultimi 10 anni, dell'era dei 3 punti, etc.
Archivio e statistiche
Italia
Cerca nel sito
Archivio e statistiche
Italia Italia
Italia1910.com è un sito non ufficiale.
Copyright © 2006-2024 Italia1910.com - E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o completa se non autorizzata.
Informativa cookies